主要技術參數:
品名 | 恒溫振蕩培養箱(無制冷功能) | 全溫振蕩培養箱(無氟制冷) |
型號 | ZHPW-250 | ZQPW-250 |
振蕩頻率 | 30-300rpm | |
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |
搖板振幅 | Ф26mm | |
溫控范圍 | 室溫 5~65℃ | 4~65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±1 (37℃時) | |
恒溫波動度 | ±0.3℃(37℃時) | |
zui大容量 | 100ml×60或250ml×45或500ml×35、或1000ml×24 或2000ml×12 | |
定時范圍 | 0~9999分鐘(小時) | |
搖板尺寸(mm) | 850 x530 | |
功率(kw) | 1.2 | 1.5 |
電源 | AC220±10% 50~60Hz | |
外形尺寸 (寬x深x高mm) | 1230x850x850 | |
凈重(kg) | 230 | 250 |
注:
1、性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
2、工作環境溫度:5-25℃
相關同類產品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:248904 網站地圖